| FRICO POWER CUP IX – STAGIONE 37 | |||||||
| Sedicesimi di finale 09.12.08 | |||||||
| Monsieur D | Avezzana UNT | 2 | 3 | 204598713 | |||
| Tenent's | Cignini F.C. | 5 | 3 | 204595186 | |||
| chei di bresse | Squadra 06 | 3 | 0 | * | |||
| Risk Society | SuperBlackTeam | 3 | 1 | 204551857 | |||
| Scuintiâs Team | Zompicchia | 4 | 2 | 204581035 | |||
| Atletic Bag | Squadra 12 | 3 | 0 | * | |||
| Ciuffenna Raiders | Pugliakos | 0 | 0 | 5-4 dcr | 204598470 | ||
| panthiana gp | Atletico Salame | 7 | 1 | 204542086 | |||
| Possangeles City | Squadra 18 | 3 | 0 | * | |||
| glaucomaz | Natarù | 0 | 3 | 204644095 | |||
| A.S. Zoppoletta | Squadra 22 | 3 | 0 | * | |||
| Ianko team | Vigjei_Bugjei | 3 | 0 | * | |||
| LehanderTeam | amis dal tai | 3 | 2 | 204544634 | |||
| Dinamo Durthang | Squadra 28 | 3 | 0 | * | |||
| Tree Tops | S.S. Poltergeist | 0 | 5 | 204536706 | |||
| talisker Unted71 | Silica Gel | 4 | 3 | 204579735 | |||
| Ottavi di finale 16.12.08 | |||||||
| Avezzana UNT | Tenent's | 8 | 1 | 204879786 | |||
| Risk Society | chei di bresse | 2 | 1 | 204760072 | |||
| Scuintiâs Team | Atletic Bag | 2 | 1 | 204849832 | |||
| Ciuffenna Raiders | panthiana gp | 0 | 6 | 204741070 | |||
| Possangeles City | Natarù | 5 | 4 | 204859705 | |||
| A.S. Zoppoletta | Ianko team | 3 | 1 | 204828971 | |||
| Dinamo Durthang | LehanderTeam | 6 | 0 | 204874583 | |||
| S.S. Poltergeist | talisker Unted71 | 1 | 3 | 204853633 | |||
| Quarti di finale 23.12.08 | |||||||
| Risk Society | Avezzana UNT | 4 | 3 | 205107111 | |||
| panthiana gp | Scuintiâs Team | 3 | 1 | 205005393 | |||
| Possangeles City | A.S. Zoppoletta | 2 | 7 | 204999565 | |||
| Dinamo Durthang | talisker Unted71 | 0 | 8 | 205006346 | |||
| Semifinali 30.12.08 | |||||||
| Risk Society | panthiana gp | 0 | 7 | 205247053 | |||
| talisker Unted71 | A.S. Zoppoletta | 3 | 2 | 205358335 | |||
| Finale 3° posto 06.01.09 Stadio: "Mara, un fiore è sbocciato" (732356) | |||||||
| Risk Society | A.S. Zoppoletta | 0 | 5 | 205492144 | |||
| Finale 1° posto 06.01.09 Stadio: Duff e Barrette Supersalsa Arena (552382) | |||||||
| talisker Unted71 | panthiana gp | 2 | 4 | 205490948 | |||
| * vittoria a tavolino | |||||||
| User | Team | ID. Team | Serie | ||||
| 1 | LehanderTeam | 233508 | 5 | ||||
| 2 | talisker Unted71 | 233785 | 5 | ||||
| 3 | Risk Society | 240391 | 5 | ||||
| 4 | Dinamo Durthang | 547323 | 5 | ||||
| 5 | Atletico Salame | 552350 | 5 | ||||
| 6 | Monsieur D | 552382 | 5 | ||||
| 7 | chei di bresse | 50779 | 6 | ||||
| 8 | Possangeles City | 544464 | 6 | ||||
| 9 | panthiana gp | 728918 | 6 | ||||
| 10 | Atletic Bag | 850900 | 6 | ||||
| 11 | Pugliakos | 546031 | 7 | ||||
| 12 | Avezzana UNT | 1043305 | 7 | ||||
| 13 | Cignini F.C. | 1172103 | 7 | ||||
| 14 | Ciuffenna Raiders | 1173025 | 7 | ||||
| 15 | Vigjei_Bugjei | 1523728 | 7 | ||||
| 16 | A.S. Zoppoletta | 1690606 | 7 | ||||
| 17 | Tenent's | 1688700 | 8 | ||||
| 18 | SuperBlackTeam | 1038557 | 9 | ||||
| 19 | Scuintiâs Team | 1041744 | 9 | ||||
| 20 | Tree Tops | 1171650 | 9 | ||||
| 21 | S.S. Poltergeist | 1174513 | 9 | ||||
| 22 | glaucomaz | 1722548 | 9 | ||||
| 23 | Zompicchia | 1729866 | 9 | ||||
| 24 | Ianko team | 1938126 | 9 | ||||
| 25 | Natarù | 1727819 | 10 | ||||
| 26 | amis dal tai | 1731886 | 10 | ||||
| 27 | Silica Gel | 1735673 | 11 | ||||
